指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(zhǎng)(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 16891 | -441 | -3.9 |
移動(dòng)電話用戶合計(jì) | 萬(wàn)戶 | 177810 | 3452 | 2.9 |
其中:5G移動(dòng)電話用戶 | 萬(wàn)戶 | 96626 | 14429 | 32.8 |
其中:移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬(wàn)戶 | 156319 | 3879 | 3.8 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 65938 | 2307 | 6.1 |
其中:FTTH/O用戶 | 萬(wàn)戶 | 62834 | 2115 | 5.8 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 62478 | 2342 | 6.5 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬(wàn)戶 | 19283 | 2955 | 38.8 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 46154 | 1713 | 5.8 |
農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬(wàn)戶 | 19784 | 594 | 6.5 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 40573 | 470 | 3.0 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬(wàn)戶 | 256533 | 23307 | 17.9 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 12.0 | -0.3 | — |
移動(dòng)電話普及率 | 部/百人 | 126.1 | 3.6 | — |
注:1.自2024年7月起,比上年末凈增均采用2023年年終核算數(shù)據(jù)計(jì)算得到。 2.自2024年2月起,將中國(guó)廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱中國(guó)廣電)的5G移動(dòng)電話用戶數(shù)、5G移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)納入行業(yè)匯總數(shù)據(jù),上年同期數(shù)據(jù)進(jìn)行同步調(diào)整。 |