指標(biāo)名稱 | 單位 | 本月底 到達(dá) | 比上年末 凈增(+)、 減(-) | 比上年同期 增長(%) |
固定電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 16818 | -515 | -4.0 |
移動電話用戶合計(jì) | 萬戶 | 178564 | 4206 | 2.8 |
其中:5G移動電話用戶 | 萬戶 | 98107 | 15910 | 30.5 |
其中:移動互聯(lián)網(wǎng)用戶 | 萬戶 | 156989 | 4549 | 3.7 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶 | 萬戶 | 66586 | 2955 | 5.7 |
其中:FTTH/O用戶 | 萬戶 | 63272 | 2553 | 5.4 |
其中:100M速率以上用戶 | 萬戶 | 63071 | 2935 | 6.2 |
其中:1000M速率以上用戶 | 萬戶 | 19600 | 3273 | 35.5 |
其中:城市寬帶接入用戶 | 萬戶 | 46726 | 2285 | 5.4 |
農(nóng)村寬帶接入用戶 | 萬戶 | 19860 | 671 | 6.5 |
IPTV(網(wǎng)絡(luò)電視)用戶數(shù) | 萬戶 | 40616 | 513 | 2.5 |
蜂窩物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù) | 萬戶 | 259626 | 26400 | 16.8 |
固定電話普及率 | 部/百人 | 11.9 | -0.4 | — |
移動電話普及率 | 部/百人 | 126.7 | 4.2 | — |
注:1.自2024年7月起,比上年末凈增采用2023年年終決算數(shù)據(jù)計(jì)算得到。 2.自2024年2月起,將中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司(簡稱中國廣電)的5G移動電話用戶數(shù)、5G移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)納入行業(yè)匯總數(shù)據(jù),上年同期數(shù)據(jù)進(jìn)行同步調(diào)整。 |