指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-9月累計 | 比上年同期 增長(%) |
電信業(yè)務(wù)總量(按上年不變價) | 億元 | 13548 | 10.7 |
營業(yè)收入 | 億元 | 15614 | 2.4 |
其中:電信業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 13152 | 2.6 |
固定電話主叫通話時長合計 | 億分鐘 | 586 | -1.7 |
移動電話去話通話時長合計 | 億分鐘 | 16093 | -4.8 |
移動短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 14474 | 3.6 |
移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量 | 億GB | 2464 | 12.4 |
當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量(DOU) | GB/戶·月 | 18.38 | 7.9 |
注:1.固定電話主叫通話時長和移動電話通話時長均包含相應(yīng)的IP電話通話時長。 2.固定資產(chǎn)投資含中國鐵塔股份有限公司。 3.自2024年2月起,將中國廣播電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司(簡稱中國廣電)的5G移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量、5G移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)納入行業(yè)匯總數(shù)據(jù),上年同期數(shù)據(jù)進(jìn)行同步調(diào)整。 |