指標(biāo)名稱 | 單位 | 1-12月 累計 | 比上年同期增長(%) |
電信業(yè)務(wù)總量(按上年不變價) | 億元 | 18307 | 10.0 |
電信業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 17364 | 3.2 |
其中:固定話音業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 176 | -4.9 |
移動話音業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 1093 | -1.0 |
移動短信業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 463 | 2.5 |
互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 2763 | 5.5 |
移動數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入 | 億元 | 6289 | -1.5 |
移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量 | 億G | 3376 | 11.6 |
固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入流量 | 億G | 18838 | 14.9 |
移動短信業(yè)務(wù)量 | 億條 | 20162 | 7.9 |
固定電話主叫通話時長合計 | 億分鐘 | 784 | -2.8 |
移動電話去話通話時長合計 | 億分鐘 | 21296 | -4.9 |
注:固定電話主叫通話時長和移動電話通話時長均包含相應(yīng)的IP電話通話時長。 |