按照《國(guó)務(wù)院辦公廳秘書局關(guān)于印發(fā)政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查指標(biāo)、監(jiān)管工作年度考核指標(biāo)的通知》(國(guó)辦秘函〔2019〕19號(hào))要求,現(xiàn)將工業(yè)和信息化部2024年第三季度政府網(wǎng)站與政務(wù)新媒體檢查情況公布如下(數(shù)據(jù)截至2024年9月15日)。
一、政府網(wǎng)站檢查情況
對(duì)部門戶網(wǎng)站和31個(gè)省(區(qū)、市)通信管理局網(wǎng)站進(jìn)行逐項(xiàng)檢查,情況如下:
(一)部門戶網(wǎng)站轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)政府網(wǎng)“要聞”信息207條;答復(fù)“我為政府網(wǎng)站找錯(cuò)”留言97條,其中:留言所述問題屬實(shí)53條,已全部完成整改;問題不屬實(shí)25條,留言所述問題不在網(wǎng)站職責(zé)范圍或描述不夠詳盡等19條,已全部按時(shí)答復(fù)。
(二)32個(gè)政府網(wǎng)站運(yùn)行良好,均達(dá)到合格水平。部分網(wǎng)站存在的問題是:9個(gè)?。▍^(qū)、市)通信管理局網(wǎng)站局長(zhǎng)信箱留言選登欄目未更新,6個(gè)?。▍^(qū)、市)通信管理局網(wǎng)站部分欄目更新不及時(shí)。已督促上述單位完成整改。
二、政務(wù)新媒體檢查情況
從部系統(tǒng)開通的57個(gè)政務(wù)新媒體賬號(hào)中抽查6個(gè),分別為“工信微報(bào)”微博、微信賬號(hào),“貴州省通信管理局”“海南省通信管理局”“湖南信息通信業(yè)”“四川省通信管理局”微信賬號(hào)。上述6個(gè)賬號(hào)運(yùn)行正常,能夠及時(shí)更新信息,開展適度互動(dòng)、提供實(shí)用服務(wù)、回應(yīng)社會(huì)關(guān)切,未出現(xiàn)安全、失泄密等問題,均達(dá)到合格水平。
附件:1.工業(yè)和信息化部政府網(wǎng)站2024年第三季度檢查結(jié)果
2.工業(yè)和信息化部政務(wù)新媒體2024年第三季度檢查結(jié)果
附件1
工業(yè)和信息化部政府網(wǎng)站2024年第三季度檢查結(jié)果
序號(hào) | 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 網(wǎng)站名稱 | 首頁地址 | 結(jié)果 |
1 | bm07000001 | 工業(yè)和信息化部門戶網(wǎng)站 | http://www.zwgefen.com | 合格 |
2 | bm07010001 | 北京市通信管理局網(wǎng)站 | https://bjca.miit.gov.cn | 合格 |
3 | bm07020001 | 天津市通信管理局網(wǎng)站 | https://tjca.miit.gov.cn | 合格 |
4 | bm07030001 | 河北省通信管理局網(wǎng)站 | https://hbca.miit.gov.cn | 合格 |
5 | bm07040001 | 山西省通信管理局網(wǎng)站 | https://sxca.miit.gov.cn | 合格 |
6 | bm07050001 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通信管理局網(wǎng)站 | https://nmca.miit.gov.cn | 合格 |
7 | bm07060001 | 遼寧省通信管理局網(wǎng)站 | https://lnca.miit.gov.cn | 合格 |
8 | bm07070001 | 吉林省通信管理局網(wǎng)站 | https://jlca.miit.gov.cn | 合格 |
9 | bm07080001 | 黑龍江省通信管理局網(wǎng)站 | https://hljca.miit.gov.cn | 合格 |
10 | bm07090001 | 上海市通信管理局網(wǎng)站 | https://shca.miit.gov.cn | 合格 |
11 | bm07100001 | 江蘇省通信管理局網(wǎng)站 | https://jsca.miit.gov.cn | 合格 |
12 | bm07110001 | 浙江省通信管理局網(wǎng)站 | https://zjca.miit.gov.cn | 合格 |
13 | bm07120001 | 安徽省通信管理局網(wǎng)站 | https://ahca.miit.gov.cn | 合格 |
14 | bm07130001 | 福建省通信管理局網(wǎng)站 | https://fjca.miit.gov.cn | 合格 |
15 | bm07140001 | 江西省通信管理局網(wǎng)站 | https://jxca.miit.gov.cn | 合格 |
16 | bm07150002 | 山東省通信管理局網(wǎng)站 | https://sdca.miit.gov.cn | 合格 |
17 | bm07160001 | 河南省通信管理局網(wǎng)站 | https://hca.miit.gov.cn | 合格 |
18 | bm07170001 | 湖北省通信管理局網(wǎng)站 | https://hubca.miit.gov.cn | 合格 |
19 | bm07180001 | 湖南省通信管理局網(wǎng)站 | https://hunca.miit.gov.cn | 合格 |
20 | bm07190001 | 廣東省通信管理局網(wǎng)站 | https://gdca.miit.gov.cn | 合格 |
21 | bm07210001 | 廣西壯族自治區(qū)通信管理局網(wǎng)站 | https://gxca.miit.gov.cn | 合格 |
22 | bm07200001 | 海南省通信管理局網(wǎng)站 | https://hnca.miit.gov.cn | 合格 |
23 | bm07240001 | 重慶市通信管理局網(wǎng)站 | https://cqca.miit.gov.cn | 合格 |
24 | bm07220001 | 四川省通信管理局網(wǎng)站 | https://scca.miit.gov.cn/ | 合格 |
25 | bm07230001 | 貴州省通信管理局網(wǎng)站 | https://gzca.miit.gov.cn/ | 合格 |
26 | bm07250001 | 云南省通信管理局網(wǎng)站 | https://ynca.miit.gov.cn | 合格 |
27 | bm07260001 | 西藏自治區(qū)通信管理局網(wǎng)站 | https://xzca.miit.gov.cn | 合格 |
28 | bm07270001 | 陜西省通信管理局網(wǎng)站 | https://shxca.miit.gov.cn | 合格 |
29 | bm07280001 | 甘肅省通信管理局網(wǎng)站 | https://gsca.miit.gov.cn | 合格 |
30 | bm07290001 | 青海省通信管理局網(wǎng)站 | https://qhca.miit.gov.cn | 合格 |
31 | bm07300001 | 寧夏回族自治區(qū)通信管理局網(wǎng)站 | https://nxca.miit.gov.cn | 合格 |
32 | bm07310001 | 新疆維吾爾自治區(qū)通信管理局網(wǎng)站 | https://xjca.miit.gov.cn | 合格 |
附件2
工業(yè)和信息化部政務(wù)新媒體2024年第三季度檢查結(jié)果
序號(hào) | 新媒體標(biāo)識(shí)碼 | 平臺(tái) | 名稱 | 結(jié)果 |
1 | bm0700M021WX0001 | 微信 | 工信微報(bào) | 合格 |
2 | bm0700M021XL0001 | 微博 | 工信微報(bào) | 合格 |
3 | bm0700M016WX0001 | 微信 | 貴州省通信管理局 | 合格 |
4 | bm0700M026WX0001 | 微信 | 海南省通信管理局 | 合格 |
5 | bm0700M010WX0001 | 微信 | 湖南信息通信業(yè) | 合格 |
6 | bm0722M001WX0001 | 微信 | 四川省通信管理局 | 合格 |