國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地(以下簡稱示范基地)是我國制造業(yè)集聚發(fā)展的重要載體和制造強國建設的支撐力量。為加強對示范基地的分級分類指導和動態(tài)管理,推動示范基地不斷提升發(fā)展水平,工業(yè)和信息化部組織開展2020年示范基地發(fā)展質量評價工作,形成對全國416家示范基地發(fā)展質量評價結果(以一星-五星體現(xiàn),星級越高表示發(fā)展質量越好)。
通過對各示范基地總體水平,以及產(chǎn)業(yè)實力、質量效益、創(chuàng)新驅動、綠色集約安全、融合發(fā)展、發(fā)展環(huán)境等方面的評價,結果顯示,示范基地整體處于四星水平,發(fā)展質量良好,創(chuàng)造了全國三成以上工業(yè)增加值和進出口額、四成以上的利潤總額。示范基地集聚了280多萬家企業(yè),其中規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)7.5萬家,上市及掛牌企業(yè)數(shù)量超過1萬家,對我國工業(yè)經(jīng)濟和地方發(fā)展的引領帶動作用突出。
五星示范基地作為先進代表,目前已有34家,相比上一年增加4家,占比8.2%,其中17家連續(xù)2年及以上蟬聯(lián)五星基地。從區(qū)域分布看,東部地區(qū)23家,分布在上海、山東、江蘇、廣東、北京、福建、浙江;中部地區(qū)8家,分布在安徽、湖南、湖北、河南、江西;西部地區(qū)3家,分布在重慶、陜西、四川。從行業(yè)領域看,主要分布在電子信息、顯示產(chǎn)業(yè)、工程機械、環(huán)保裝備、新材料、醫(yī)藥等19個細分優(yōu)勢領域。
五星示范基地發(fā)展成效突出,產(chǎn)業(yè)實力雄厚,平均銷售收入近4000億元,比上年增加10個百分點。其中,北京中關村科技園區(qū)海淀園軟件和信息服務、武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)電子信息(光電子)、深圳軟件園軟件和信息服務等3家示范基地銷售收入超萬億元;生產(chǎn)效率進一步提升,全員勞動生產(chǎn)率超34萬元/人,是全國平均水平的3倍;創(chuàng)新對發(fā)展的驅動作用更加強勁,平均研發(fā)強度達到4.2%,比上年高出0.7個百分點,擁有一大批創(chuàng)新型企業(yè)和產(chǎn)品;綠色安全發(fā)展和兩化融合水平較高,單位工業(yè)增加值能耗持續(xù)下降,規(guī)上企業(yè)關鍵工序數(shù)控化率超85%,明顯高于全國平均水平;普遍形成了較完善的公共服務體系和良好的營商環(huán)境。
國家新型工業(yè)化產(chǎn)業(yè)示范基地(五星)名單
所在省 | 示范基地名稱 | 備注 | |
1 | 北京 | 軟件和信息服務·北京中關村科技園區(qū)海淀園 | 連續(xù)三年 五星 |
2 | 北京 | 電子信息(平板顯示)·北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)園 | |
3 | 上海 | 新材料·上海寶山 | 連續(xù)兩年 五星 |
4 | 上海 | 生物醫(yī)藥·上海張江高科技園區(qū) | 連續(xù)三年 五星 |
5 | 上海 | 石油化工·上?;瘜W工業(yè)區(qū) | |
6 | 上海 | 電子信息·上海漕河涇新興技術開發(fā)區(qū) | 連續(xù)兩年 五星 |
7 | 上海 | 高技術轉化應用(民用航天)·上海閔行區(qū) | 連續(xù)兩年 五星 |
8 | 上海 | 裝備制造·上海嘉定工業(yè)區(qū) | 連續(xù)三年 五星 |
9 | 上海 | 汽車產(chǎn)業(yè)·上海嘉定汽車產(chǎn)業(yè)園區(qū) | 連續(xù)三年 五星 |
10 | 江蘇 | 裝備制造(智能電網(wǎng)裝備)·南京江寧區(qū) | |
11 | 江蘇 | 裝備制造(工程機械)·江蘇徐州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | |
12 | 江蘇 | 電子信息·江蘇蘇州工業(yè)園區(qū) | |
13 | 江蘇 | 醫(yī)藥·江蘇連云港經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 連續(xù)兩年 五星 |
14 | 浙江 | 電子信息(物聯(lián)網(wǎng))·杭州高新區(qū)(濱江) | 連續(xù)兩年 五星 |
15 | 安徽 | 電子信息(新型平板顯示)·合肥新站區(qū) | |
16 | 安徽 | 資源循環(huán)利用·安徽阜陽界首高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 連續(xù)兩年 五星 |
17 | 福建 | 電子信息(光電顯示)·廈門火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 連續(xù)兩年 五星 |
18 | 江西 | 陶瓷制品·江西景德鎮(zhèn) | |
19 | 山東 | 裝備制造(內燃機)·山東濰坊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 連續(xù)兩年 五星 |
20 | 山東 | 電子信息(智能辦公自動化設備)·山東威海火炬高技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |
21 | 山東 | 家電及電子信息·山東青島市 | 連續(xù)三年 五星 |
22 | 山東 | 船舶與海洋工程裝備·青島經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | |
23 | 河南 | 裝備制造(節(jié)能環(huán)保裝備)·河南洛陽高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | |
24 | 湖北 | 電子信息(光電子)·武漢東湖新技術開發(fā)區(qū) | 連續(xù)三年 五星 |
25 | 湖北 | 船舶與海洋工程裝備·湖北武漢 | |
26 | 湖南 | 裝備制造(工程機械)·長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 連續(xù)三年 五星 |
27 | 湖南 | 新材料(電池材料)·湖南金洲新區(qū) | |
28 | 廣東 | 電子信息(通信設備)·廣東東莞松山湖高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) | 連續(xù)三年 五星 |
29 | 廣東 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)·深圳寶安區(qū) | |
30 | 廣東 | 軟件和信息服務·深圳軟件園 | |
31 | 廣東 | 電子信息·深圳高新區(qū)深圳灣園區(qū) | |
32 | 重慶 | 電子信息(物聯(lián)網(wǎng))·重慶南岸區(qū) | 連續(xù)三年 五星 |
33 | 四川 | 節(jié)能環(huán)保·四川金堂 | |
34 | 陜西 | 高技術轉化應用(航天)·陜西西安市 |
注:排名依據(jù)省份順序,不分先后。