按照《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(國(guó)務(wù)院279號(hào)令)、《通信建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)定》(工信部令第47號(hào))等文件要求,工業(yè)和信息化部對(duì)通信工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)進(jìn)行考核,符合考核要求的機(jī)構(gòu)名單公布如下(見(jiàn)附件)。
名單所列通信工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)可在2029年3月31日前依法開(kāi)展通信工程質(zhì)量監(jiān)督工作。
附件:通過(guò)考核的通信工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)名單
工業(yè)和信息化部信息通信發(fā)展司
2024年4月1日
附件
通過(guò)考核的通信工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)名單
序號(hào) | 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱 | 質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)證書編號(hào) | 地址 |
1 | 中國(guó)信息通信研究院* | 通信(質(zhì)監(jiān))001 | 北京市海淀區(qū)花園北路52號(hào) |
2 | 北京通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))002 | 北京市西城區(qū)馬連道路4號(hào) |
3 | 天津市通信工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 通信(質(zhì)監(jiān))003 | 天津市南開(kāi)區(qū)南門外大街386號(hào) |
4 | 重慶通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))004 | 重慶市渝中區(qū)渝州路188號(hào) |
5 | 遼寧省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))005 | 遼寧省沈陽(yáng)市皇姑區(qū)崇山西路17號(hào)甲 |
6 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))006 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)呼倫南路73號(hào) |
7 | 山西省通信工程定額質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))007 | 山西省太原市小店區(qū)南內(nèi)環(huán)街2號(hào) |
8 | 山東省通信工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 通信(質(zhì)監(jiān))008 | 山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)十一路40號(hào) |
9 | 江蘇省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))009 | 江蘇省南京市中山北路301號(hào) |
10 | 安徽省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))010 | 安徽省合肥市濉溪路278號(hào) |
11 | 江西通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))011 | 江西省南昌市紅谷灘區(qū)紅角洲贛江南大道2698號(hào) |
12 | 福建省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))012 | 福建省福州市鼓樓區(qū)黎明街13號(hào) |
13 | 湖北通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))013 | 湖北省武漢市武昌東湖開(kāi)發(fā)區(qū)珞瑜路吳家灣789號(hào) |
14 | 湖南省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))014 | 湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)友誼路380號(hào) |
15 | 廣東省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))015 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)(中新廣州知識(shí)城)億創(chuàng)街1號(hào) |
16 | 海南省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))016 | 海南省??谑心仙陈?7號(hào) |
17 | 貴州通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))018 | 貴州省貴陽(yáng)市寶山北路39號(hào) |
18 | 陜西省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))019 | 陜西省西安市高新區(qū)科技四路195號(hào) |
19 | 甘肅省通信工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 通信(質(zhì)監(jiān))020 | 甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)廣場(chǎng)北路116號(hào) |
20 | 新疆通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))021 | 新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天鵝湖路501號(hào) |
21 | 河北通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))022 | 河北省石家莊市裕華區(qū)青園街458號(hào) |
22 | 四川省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))023 | 四川省成都市青羊區(qū)一環(huán)路西一段171號(hào) |
23 | 吉林通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))024 | 吉林省長(zhǎng)春市同志街733號(hào) |
24 | 廣西通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))025 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市民主路35號(hào) |
25 | 青海省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))026 | 青海省西寧市城中區(qū)南大街71號(hào) |
26 | 黑龍江省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))027 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)紅軍街15號(hào) |
27 | 河南省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))028 | 河南省鄭州市金水區(qū)民航路8號(hào) |
28 | 寧夏通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))029 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市金鳳區(qū)北京中路57號(hào) |
29 | 浙江省通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))030 | 浙江省杭州市上城區(qū)解放路178號(hào) |
30 | 上海市通信工程質(zhì)量監(jiān)督中心 | 通信(質(zhì)監(jiān))031 | 上海市黃浦區(qū)中山南路508號(hào) |
31 | 西藏自治區(qū)通信管理局通信工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 通信(質(zhì)監(jiān))032 | 西藏自治區(qū)拉薩市城關(guān)區(qū)太陽(yáng)島一路13號(hào) |
*注:由其下屬信息通信工程定額質(zhì)監(jiān)中心承擔(dān)。