工信廳網(wǎng)安函 ﹝2021﹞ 219號
各省、自治區(qū)、直轄市工業(yè)和信息化主管部門、通信管理局,部屬有關單位,有關中央企業(yè),相關單位:
為貫徹落實《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》,按照國家制造強國建設領導小組車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專委會第四次全體會議部署,工業(yè)和信息化部組織開展了車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點工作。經(jīng)單位申報、專家評審、網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),確定了車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點項目名單,現(xiàn)予以公布。
各入選項目申報單位要按照試點實施方案、相關安全標準和技術指南要求,扎實推進試點工作,加速車聯(lián)網(wǎng)安全技術創(chuàng)新研發(fā),高質量建設車聯(lián)網(wǎng)身份認證技術系統(tǒng)和設施,積極接入車聯(lián)網(wǎng)安全信任行業(yè)根和區(qū)域根、工業(yè)和信息化部車聯(lián)網(wǎng)安全信任根管理平臺,推動提升我國車云、車車、車路、車設備等場景安全通信保障能力,形成車聯(lián)網(wǎng)安全通信優(yōu)秀解決方案,加快全國規(guī)模化應用推廣。
各地工業(yè)和信息化主管部門、通信管理局要加強指導,做好項目評價和退出管理,確保試點工作取得實效。
附件:車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點項目名單
工業(yè)和信息化部辦公廳
2021年9月6日
附件
車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點項目名單
序號 | 項目名稱 | 牽頭單位 | 聯(lián)合單位 | 試點方向 |
1 | 新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任體系建設項目 | 北京理工新源信息科技有限公司 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 車與云安全通信、車與車安全通信 |
北京理工大學 | ||||
北汽福田汽車股份有限公司 | ||||
上研智聯(lián)智能出行科技(上海)有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術股份有限公司 | ||||
北京理工大學前沿技術研究院 | ||||
深圳市電子商務安全證書管理有限公司 | ||||
北京中宇萬通科技股份有限公司 | ||||
江蘇先安科技有限公司 | ||||
2 | 360車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點項目 | 北京鴻騰智能 科技有限公司 | 北京奇虎科技有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信 |
沃通電子認證服務有限公司 | ||||
合眾新能源汽車有限公司 | ||||
北京中宇萬通科技股份有限公司 | ||||
武漢英泰斯特電子技術有限公司 | ||||
青島未來網(wǎng)絡創(chuàng)新技術有限公司 | ||||
杭州舜時科技有限公司 | ||||
山東大學 | ||||
3 | 北京房山 5G 自動駕駛示范區(qū)安全身份認證示范場景及跨域互認互信建設項目 | 襄陽達安汽車檢測中心有限公司 | 工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)發(fā)展中心 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信 |
中國信息通信研究院 | ||||
北京高端制造業(yè)(房山)基地綜合管理中心 | ||||
東風悅享科技有限公司 | ||||
浙江??抵锹?lián)科技有限公司 | ||||
中移(上海)信息通信科技有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術股份有限公司 | ||||
華中科技大學 | ||||
4 | 基于國產(chǎn)商用密碼算法的車車通信安全與互聯(lián)互通身份認證項目 | 國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | 北京車網(wǎng)科技發(fā)展有限公司 | 車與車安全通信 |
中國信息通信研究院 | ||||
北京國脈信安科技有限公司 | ||||
北京汽車研究總院有限公司 | ||||
上海蔚來汽車有限公司 | ||||
廣州汽車集團股份有限公司 | ||||
東軟集團股份有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
濟南晟安信息技術有限公司 | ||||
5 | 基于網(wǎng)聯(lián)云控高級別自動駕駛的車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點項目 | 北京車網(wǎng)科技 發(fā)展有限公司 | 中國信息通信研究院 | 車與云安全通信、車與路安全通信 |
北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | ||||
新石器慧通(北京)科技有限公司 | ||||
啟迪云控(北京)科技有限公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術有限公司 | ||||
北京啟明星辰信息安全技術有限公司 | ||||
國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | ||||
興唐通信科技有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
6 | 車聯(lián)網(wǎng)車云通信安全和數(shù)字鑰匙安全防護建設 項目 | 國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | 上海銀基信息安全技術股份有限公司 | 車與云安全通信、車與設備安全通信 |
成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | ||||
華錄易云科技有限公司 | ||||
北京中宇萬通科技股份有限公司 | ||||
中汽研軟件測評(天津)有限公司 | ||||
北京四維圖新科技股份有限公司 | ||||
中移(上海)信息通信科技有限公司 | ||||
普華基礎軟件股份有限公司 | ||||
奇瑞新能源汽車股份有限公司 | ||||
7 | 基于智能充電樁與云身份認證的即插即用充電場景下電動汽車與充電樁安全信任建設項目 | 國網(wǎng)電動汽車 服務有限公司 | 上海蔚來汽車有限公司 | 車與云安全通信、車與設備安全通信 |
8 | 基于卡認證的人車數(shù)字身份認證建設項目 | 聯(lián)通在線信息 科技有限公司 | 中國信息通信研究院 | 車與設備安全 通信 |
北京中盾安信科技發(fā)展有限公司 | ||||
聯(lián)通物聯(lián)網(wǎng)有限責任公司 | ||||
9 | 車云通信網(wǎng)絡信任技術應用項目 | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 三未信安科技股份有限公司 | 車與云安全通信、車與設備安全通信 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | ||||
紫光國芯微電子股份有限公司 | ||||
北京云馳未來科技有限公司 | ||||
奇安信科技集團股份有限公司 | ||||
10 | 車聯(lián)網(wǎng)V2X網(wǎng)絡信任支撐技術 應用項目 | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 華人運通(上海)互聯(lián)科技有限公司 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
上饒領創(chuàng)汽車檢測技術有限公司 | ||||
北京信安世紀科技股份有限公司 | ||||
天津國芯科技有限公司 | ||||
廈門金龍旅行車有限公司 | ||||
長城汽車股份有限公司 | ||||
11 | 天津(西青)車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)通信及應用安全建設項目 | 天津天安永泰 科技有限公司 | 天津極客網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)業(yè)服務有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信、車與設備安全通信 |
中汽研智能網(wǎng)聯(lián)技術(天津)有限公司 | ||||
騰訊云計算(北京)有限責任公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術有限公司 | ||||
天津希迪智能網(wǎng)聯(lián)技術有限公司 | ||||
12 | 面向自動駕駛與車路協(xié)同典型應用場景的安全通信試點項目 | 滄州云圖科技 有限公司 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 車與云安全通信、車與路安全通信、車與設備安全通信 |
北京理工大學前沿技術研究院 | ||||
中國科學院軟件研究所 | ||||
亞信科技(成都)有限公司 | ||||
晉商博創(chuàng)(北京)科技有限公司 | ||||
北汽福田汽車股份有限公司 | ||||
中汽創(chuàng)智科技有限公司 | ||||
13 | 雄安新區(qū)容東片區(qū)數(shù)字道路智能化項目 | 中電信數(shù)字城市科技有限公司 | 天翼物聯(lián)科技有限公司 | 車與路安全通信 |
廣東省電信規(guī)劃設計院有限公司 | ||||
中國信息通信研究院 | ||||
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
北京萬集科技股份有限公司 | ||||
北京百度智行科技有限公司 | ||||
14 | 基于芯片可信執(zhí)行環(huán)境的車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點項目 | 上海眾聯(lián)能創(chuàng)新能源科技股份 有限公司 | 北京謙川科技有限公司 | 車與云安全通信 |
中國船舶工業(yè)綜合技術經(jīng)濟研究院 | ||||
15 | 基于量子云控系統(tǒng)的智能網(wǎng)聯(lián)車云身份認證試點項目 | 沈陽市沈大網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同創(chuàng)新 中心有限公司 | 安徽問天量子科技股份有限公司 | 車與云安全通信 |
沈陽汽車城開發(fā)建設集團有限公司 | ||||
16 | 基于C-V2X的營運車車聯(lián)網(wǎng)智能輔助駕駛終端身份認證建設項目 | 大連鼎視科技 有限公司 | 聯(lián)通(遼寧)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)有限公司 | 車與云安全通信 |
17 | 中國一汽基于商用密碼算法的車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點 應用項目 | 中國第一汽車 股份有限公司 | 中國信息通信研究院 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信、車與設備安全通信 |
華錄易云科技有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術股份有限公司 | ||||
濟南晟安信息技術有限公司 | ||||
東軟集團股份有限公司 | ||||
海南熱帶汽車試驗有限公司 | ||||
北京鴻騰智能科技有限公司 | ||||
18 | 北方示范區(qū)車云身份認證與安全平臺項目 | 啟明信息技術 股份有限公司 | 鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | 車與云安全通信 |
長春吉大正元信息技術股份有限公司 | ||||
19 | 智能重卡車聯(lián)網(wǎng)身份認證與多場景安全信任體系的應用項目 | 上海汽車集團 股份有限公司 | 上海市數(shù)字證書認證中心有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信、車與設備安全通信 |
中國移動通信集團上海有限公司 | ||||
上海鎧射信息科技有限公司 | ||||
上海芯鈦信息科技有限公司 | ||||
20 | 車聯(lián)網(wǎng)安全體系建設與示范應用項目 | 上研智聯(lián)智能出行科技(上海)有限公司 | 上海機動車檢測認證技術研究中心有限公司 | 車與路安全通信、車與設備安全通信 |
上海銀基信息安全技術股份有限公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心(上海)有限公司 | ||||
上海電科智能系統(tǒng)股份有限公司 | ||||
上海智能新能源汽車科創(chuàng)功能平臺有限公司 | ||||
上海臨港交通有限公司 | ||||
騰訊科技(北京)有限公司 | ||||
21 | 基于車路安全協(xié)同的自動駕駛應用示范項目 | 上海國際汽車城(集團)有限 公司 | 格爾軟件股份有限公司 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
中國信息通信研究院 | ||||
中國電子技術標準化研究院 | ||||
上海淞泓智能汽車科技有限公司 | ||||
上海滴滴沃芽科技有限公司 | ||||
上海芯鈦信息科技有限公司 | ||||
22 | 智慧公路車聯(lián)網(wǎng)車路身份認證安全體系建設與運營項目 | 華設設計集團 股份有限公司 | 中電車聯(lián)信安科技有限公司 | 車與路安全通信 |
北京信安世紀科技股份有限公司 | ||||
南京博裕物聯(lián)科技有限公司 | ||||
北京中電華大電子設計有限責任公司 | ||||
江蘇省互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)管理服務中心 | ||||
多倫科技股份有限公司 | ||||
蘑菇車聯(lián)信息科技有限公司 | ||||
23 | 車聯(lián)網(wǎng)核心載體間安全身份認證的跨域應用試點項目 | 中汽創(chuàng)智科技 有限公司 | 中汽數(shù)據(jù)(天津)有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信 |
中電車聯(lián)信安科技有限公司 | ||||
北京百度智行科技有限公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術有限公司 | ||||
江蘇智行未來汽車研究院有限公司 | ||||
南京領行科技股份有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
先導(蘇州)數(shù)字交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | ||||
24 | 南京市新型公交都市先導區(qū)(江心洲)云控管理平臺車聯(lián)網(wǎng)身份認證安全通信 項目 | 江蘇未來都市出行科技集團有限公司 | 國汽(北京)智能網(wǎng)聯(lián)汽車研究院有限公司 | 車與云安全通信 |
中國信息通信研究院 | ||||
江蘇智能交通及智能駕駛研究院 | ||||
江蘇先安科技有限公司 | ||||
南京萊斯網(wǎng)信技術研究院有限公司 | ||||
南京智慧交通信息股份有限公司 | ||||
文遠蘇行(江蘇)科技有限公司 | ||||
中國移動通信集團江蘇有限公司 | ||||
中電鴻信信息科技有限公司 | ||||
25 | 蘇州相城車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任驗證與示范項目 | 先導(蘇州)數(shù)字交通產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 中國信息通信研究院 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
蘇州摩卡智行信息科技有限公司 | ||||
江蘇高鴻智聯(lián)科技有限公司 | ||||
北京萬集科技股份有限公司 | ||||
中智行科技有限公司 | ||||
蘇州摯途科技有限公司 | ||||
蘇州輕棹科技有限公司 | ||||
中國移動通信集團江蘇有限公司 | ||||
26 | 基于身份認證與安全信任的蘇州5G車聯(lián)網(wǎng)城市級應用項目 | 蘇州創(chuàng)元產(chǎn)業(yè) 投資有限公司 | 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信 |
清華大學蘇州汽車研究院(吳江) | ||||
中移(上海)信息通信科技有限公司 | ||||
蘇州智能交通信息科技股份有限公司 | ||||
中國信息通信研究院 | ||||
江蘇高鴻智聯(lián)科技有限公司 | ||||
蘇州工業(yè)園區(qū)測繪地理信息有限公司 | ||||
江蘇天創(chuàng)科技有限公司 | ||||
蘇州昆承智能車檢測科技有限公司 | ||||
27 | 無錫(錫山)“雙智”試點核心區(qū)車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任體系建設試點項目 | 無錫慧網(wǎng)科技 發(fā)展有限公司 | 江蘇天安智聯(lián)科技股份有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信 |
中國信息通信研究院 | ||||
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術有限公司 | ||||
北京星云互聯(lián)科技有限公司 | ||||
博世汽車部件(蘇州)有限公司 | ||||
博世智能網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | ||||
江蘇航天大為科技股份有限公司 | ||||
無錫曉楓汽車技術股份有限公司 | ||||
28 | 道路交通管理車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點 項目 | 公安部交通管理科學研究所 | 中國信息通信研究院 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
中國移動通信有限公司 | ||||
華為技術有限公司 | ||||
無錫物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心有限公司 | ||||
無錫智匯交通科技有限公司 | ||||
無錫華通智能交通技術開發(fā)有限公司 | ||||
奧迪(中國)企業(yè)管理有限公司 | ||||
29 | 車聯(lián)網(wǎng)可信通信和可信身份安全認證商用化項目 | 無錫智匯交通 科技有限公司 | 信通院車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心(成都)有限公司 | 車與云安全通信、車與路安全通信、車與設備安全通信 |
中國移動通信有限公司 | ||||
奧迪(中國)企業(yè)管理有限公司 | ||||
北京數(shù)字認證股份有限公司 | ||||
中興通訊股份有限公司 | ||||
無錫華通智能交通技術開發(fā)有限公司 | ||||
北京百度網(wǎng)訊科技有限公司 | ||||
斯?jié)櫶炖剩ū本┛萍加邢薰?/span> | ||||
江蘇意源科技有限公司 | ||||
30 | 基于龍芯處理器車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點項目 | 武漢路特斯科技有限公司 | 龍芯中科技術股份有限公司 | 車與云安全通信 |
鄭州日產(chǎn)汽車有限公司 | ||||
北京神州紀維科技發(fā)展有限公司 | ||||
晉商博創(chuàng)(北京)科技有限公司 | ||||
31 | 亞運核心區(qū)車路協(xié)同車聯(lián)網(wǎng)安全認證試點項目 | 新唐信通(浙江)科技有限公司 | 大唐移動通信設備有限公司 | 車與云安全通信、車與路安全通信 |
32 | 基于互聯(lián)網(wǎng)金融身份認證聯(lián)盟認證體系的數(shù)字車鑰匙應用項目 | 螞蟻金服(杭州)網(wǎng)絡技術有限 公司 | 聯(lián)合汽車電子有限公司 | 車與設備安全 通信 |
北京眾望可信連接科技有限公司 | ||||
33 | 嘉興“未來出行”車路協(xié)同項目 | 浙江嘉興數(shù)字城市實驗室有限 公司 | 襄陽達安汽車檢測中心有限公司 | 車與云安全通信、車與路安全通信 |
浙江??抵锹?lián)科技有限公司 | ||||
之江實驗室 | ||||
北京數(shù)字認證股份有限公司 | ||||
東風悅享科技有限公司 | ||||
中移(上海)信息通信科技有限公司 | ||||
34 | 車與智能終端通信身份認證和安全認證技術開發(fā)項目 | 奇瑞新能源汽車股份有限公司 | 安徽工程大學 | 車與設備安全 通信 |
科大國創(chuàng)新能科技有限公司 | ||||
深圳威邁斯新能源股份有限公司 | ||||
35 | 江汽集團“智聯(lián)”車聯(lián)網(wǎng)安全認證項目 | 中國移動通信集團安徽有限公司 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 車與云安全通信 |
36 | 智能網(wǎng)聯(lián)車路協(xié)同商用車車車、車路安全通信示范驗證與應用 項目 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 福州物聯(lián)網(wǎng)開放實驗室有限公司 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | ||||
福建省運輸事業(yè)發(fā)展中心 | ||||
福州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)公共交通發(fā)展有限公司 | ||||
中國移動通信集團福建有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術股份有限公司 | ||||
北卡科技有限公司 | ||||
北京星云互聯(lián)科技有限公司 | ||||
浙江??抵锹?lián)科技有限公司 | ||||
37 | 車聯(lián)網(wǎng)車云安全通信關鍵技術應用項目 | 廈門雅迅網(wǎng)絡 股份有限公司 | 上海蔚來汽車有限公司 | 車與云安全通信 |
深圳聯(lián)友科技股份有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術股份有限公司 | ||||
北京創(chuàng)原天地科技有限公司 | ||||
紫光國芯微電子股份有限公司 | ||||
北京中電華大電子設計有限責任公司 | ||||
普華基礎軟件股份有限公司 | ||||
中汽研軟件測評(天津)有限公司 | ||||
38 | 上饒經(jīng)開區(qū)車聯(lián)網(wǎng)核心區(qū)車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全通信試點項目 | 中交(上饒)汽車綜合試驗有限公司 | 新華三信息安全技術有限公司 | 車與云安全通信 |
寧波吉利汽車研究開發(fā)有限公司 | ||||
華東交通大學 | ||||
39 | 基于國產(chǎn)安全芯片的濟南車路協(xié)同身份認證體系建設項目 | 山東建筑大學 | 國家計算機網(wǎng)絡與信息安全管理中心 山東分中心 | 車與路安全通信 |
中國移動通信集團山東有限公司 | ||||
山東三未信安信息科技有限公司 | ||||
山東方寸微電子科技有限公司 | ||||
山東大學 | ||||
濟南慧天云海信息技術有限公司 | ||||
山東豪馳智能汽車有限公司 | ||||
40 | 高可信車云協(xié)同的車聯(lián)網(wǎng)安全關鍵技術與應用 項目 | 青島中瑞汽車 服務有限公司 | 青島大學 | 車與云安全通信 |
41 | 基于商用密碼的高精度地圖車云安全通信試點 項目 | 北京四維圖新科技股份有限公司 | 青島海信網(wǎng)絡科技股份有限公司 | 車與云安全通信 |
青島華睿互聯(lián)科技有限責任公司 | ||||
吉林大學青島汽車研究院 | ||||
一汽解放青島汽車有限公司 | ||||
北京汽車制造廠(青島)有限公司 | ||||
長春吉大正元信息技術股份有限公司 | ||||
青島慧拓智能機器有限公司 | ||||
青島悟牛智能科技有限公司 | ||||
42 | 車聯(lián)網(wǎng)安全防護及國產(chǎn)密碼綜合應用項目 | 山東漁翁信息技術股份有限公司 | 工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心(工業(yè)和信息化部信息中心) | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信、車與設備安全通信 |
北京銀聯(lián)金卡科技有限公司 | ||||
清華大學無錫應用技術研究院 | ||||
東華軟件股份有限公司 | ||||
吉利汽車研究院(寧波)有限公司 | ||||
43 | 基于“人-車-路-云”安全通信的車聯(lián)網(wǎng)建設 項目 | 河南省信息化 發(fā)展有限公司 | 中國移動通信集團河南有限公司 | 車與云安全通信、車與路安全通信 |
江蘇先安科技有限公司 | ||||
海馬汽車有限公司 | ||||
44 | 鄭州新區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)車聯(lián)網(wǎng)安全認證試點 項目 | 聯(lián)通智網(wǎng)科技 股份有限公司 | 河南中平云能新能源科技有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信 |
中訊郵電咨詢設計院有限公司 | ||||
工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | ||||
北京江南天安科技有限公司 | ||||
天津國芯科技有限公司 | ||||
聯(lián)通數(shù)字科技有限公司 | ||||
北京微芯區(qū)塊鏈與邊緣計算研究院 | ||||
廣東為辰信息科技有限公司 | ||||
中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | ||||
45 | 車聯(lián)網(wǎng)5G+V2X身份認證和安全信任示范項目 | 中國移動通信集團河南有限公司 | 海馬汽車有限公司 | 車與車安全通信、車與設備安全通信 |
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
河南省視博電子股份有限公司 | ||||
46 | 武漢智能網(wǎng)聯(lián)示范區(qū)車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點項目 | 車百智能網(wǎng)聯(lián)研究院(武漢) 有限公司 | 北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術有限公司 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
北京百度智行科技有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
華礪智行(武漢)科技有限公司 | ||||
中國移動通信集團湖北有限公司 | ||||
武漢中創(chuàng)為量子科技有限公司 | ||||
深圳市海梁科技有限公司 | ||||
47 | 基于5G+車聯(lián)網(wǎng)遠控場景的車云協(xié)同安全項目 | 中移(上海)信息通信科技有限公司 | 東風悅享科技有限公司 | 車與云安全通信 |
北京迪曼森科技有限公司 | ||||
北京亞鴻世紀科技發(fā)展有限公司 | ||||
中國信息通信研究院 | ||||
嬴徹科技(上海)有限公司 | ||||
中國移動通信集團湖北有限公司 | ||||
中國移動通信集團上海有限公司 | ||||
南通智行未來車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心有限公司 | ||||
中國軟件評測中心(工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進中心) | ||||
48 | 襄陽車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)安全信任和防護體系建設項目 | 漢江智行科技 有限公司 | 襄陽達安汽車檢測中心有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信、車與設備安全通信 |
江蘇天安智聯(lián)科技股份有限公司 | ||||
北京星云互聯(lián)科技有限公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術有限公司 | ||||
北京奇虎科技有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
49 | 基于雙證書體系融合應用的車云通信安全能力 建設項目 | 奇安信科技集團股份有限公司 | 中國信息通信研究院 | 車與云安全通信 |
北京創(chuàng)原天地科技有限公司 | ||||
北京航空航天大學 | ||||
北京數(shù)字認證股份有限公司 | ||||
廣州小鵬汽車科技有限公司 | ||||
湖南湘江智能科技創(chuàng)新中心有限公司 | ||||
中電車聯(lián)信安科技有限公司 | ||||
中國軟件評測中心(工業(yè)和信息化部軟件與集成電路促進中心) | ||||
50 | 長沙車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)身份認證和安全信任體系建設試點項目 | 湖南湘江智能科技創(chuàng)新中心 有限公司 | 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | 車與路安全通信 |
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術有限公司 | ||||
中南大學 | ||||
湖南汽車制造有限責任公司 | ||||
奇安信科技集團股份有限公司 | ||||
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
51 | 科學城(廣州)車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任試點項目 | 車城網(wǎng)(廣州)智能科技有限 公司 | 科學城(廣州)投資集團有限公司 | 車與云安全通信、車與路安全通信 |
阿波羅智行科技(廣州)有限公司 | ||||
中國信息通信研究院 | ||||
長春吉大正元信息技術股份有限公司 | ||||
廣州汽車集團股份有限公司 | ||||
威馬汽車科技集團有限公司 | ||||
奧格科技股份有限公司 | ||||
廣州交信投科技股份有限公司 | ||||
52 | 廣州市智能網(wǎng)聯(lián)汽車與智慧交通應用示范區(qū)車車及車路通信身份認證和安全管理試點項目 | 威凱認證檢測 有限公司 | 廣州汽車集團股份有限公司 | 車與車安全通信、車與路安全通信 |
廣東省智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新中心有限公司 | ||||
高新興科技集團股份有限公司 | ||||
廣州文遠知行科技有限公司 | ||||
廣州中國科學院軟件應用技術研究所 | ||||
威凱檢測技術有限公司 | ||||
廣東億迅科技有限公司 | ||||
天地融科技股份有限公司 | ||||
中國信息通信研究院 | ||||
53 | 柳州柳東新區(qū)車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全信任體系建設試點項目 | 廣西柳州市東城投資開發(fā)集團 有限公司 | 中國信息通信研究院 | 車與云安全通信、車與路安全通信、車與設備安全通信 |
鄭州信大捷安信息技術股份有限公司 | ||||
柳州職業(yè)技術學院 | ||||
中國移動通信集團廣西有限公司 | ||||
東風柳州汽車有限公司 | ||||
廣西汽車集團有限公司 | ||||
普華基礎軟件股份有限公司 | ||||
實創(chuàng)時新(北京)科技有限公司 | ||||
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | ||||
54 | 廣陽島生態(tài)城自動駕駛與車路協(xié)同商用密碼應用示范項目 | 招商局檢測車輛技術研究院有限公司 | 招商局檢測認證(重慶)有限公司 | 車與云安全通信、車與路安全通信 |
深圳奧聯(lián)信息安全技術有限公司 | ||||
招商局重慶交通科研設計院有限公司 | ||||
北京萬集科技股份有限公司 | ||||
重慶大學 | ||||
中國移動通信集團重慶有限公司 | ||||
重慶廣陽島生態(tài)城投資發(fā)展有限公司 | ||||
車路通科技(成都)有限公司 | ||||
長沙中車智馭新能源科技有限公司 | ||||
55 | 長安汽車車云通信身份認證和安全信任體系建設項目 | 重慶長安汽車 股份有限公司 | 長春吉大正元信息技術股份有限公司 | 車與云安全通信 |
北京國脈信安科技有限公司 | ||||
奇安信科技集團股份有限公司 | ||||
北京奇虎科技有限公司 | ||||
廣東為辰信息科技有限公司 | ||||
騰訊云計算(北京)有限責任公司 | ||||
56 | 重慶兩江車聯(lián)網(wǎng)先導區(qū)身份認證和安全信任體系建設試點項目 | 重慶兩江智慧城市投資發(fā)展有限公司 | 華為技術有限公司 | 車與云安全通信、車與車安全通信、車與路安全通信 |
中汽院智能網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | ||||
北京數(shù)字認證股份有限公司 | ||||
逸駕智能科技有限公司 | ||||
信通院車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心(成都)有限公司 | ||||
北汽福田汽車股份有限公司 | ||||
華錄易云科技有限公司 | ||||
北京云馳未來科技有限公司 | ||||
廣西數(shù)字認證有限公司 | ||||
57 | 車聯(lián)網(wǎng)車路協(xié)同安全認證先導 應用示范項目 | 中國汽車工程研究院股份有限 公司 | 中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院 | 車與路安全通信 |
重慶兩江智慧城市投資發(fā)展有限公司 | ||||
北京信安世紀科技股份有限公司 | ||||
北汽瑞翔汽車有限公司 | ||||
重慶電信系統(tǒng)集成有限公司 | ||||
重慶郵電大學 | ||||
中國標準化研究院長三角(嘉興)分院 | ||||
杭州安恒信息技術股份有限公司 | ||||
中汽院汽車技術有限公司 | ||||
58 | 成都經(jīng)開區(qū)車聯(lián)網(wǎng)身份認證和安全體系建設試點項目 | 成都智能網(wǎng)聯(lián)汽車科技發(fā)展有限公司 | 成都衛(wèi)士通信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 車與路安全通信 |
信通院車聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心(成都)有限公司 | ||||
四川省數(shù)字證書認證管理中心有限公司 | ||||
國信優(yōu)易數(shù)據(jù)股份有限公司 | ||||
北京大唐高鴻數(shù)據(jù)網(wǎng)絡技術有限公司 | ||||
騰訊云計算(北京)有限責任公司 | ||||
工業(yè)信息安全(四川)創(chuàng)新中心有限公司 | ||||
電子科技大學 | ||||
